Pro 固定角度喷嘴
Pro 固定角度喷嘴设计用于在各种造型和规模的景观中实现高精度灌溉。
射程
1.5 至 5.2 m
- 清晰的喷洒边界,抗风性更强
- 大水滴极大程度减少雾化,均匀度更好
- 结构坚固,性能可靠
- 彩色喷嘴,便于现场识别
Product Line
喷嘴
过滤器
弹出高度
角度选项
射程
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
型号 | 说明 | 添加到列表 |
---|---|---|
5Q | Pro 固定角度喷嘴,1.5 米射程,90°,固定角度,阴螺纹 | + |
5H | Pro 固定角度喷嘴,1.5 米射程,180°,固定角度,阴螺纹 | + |
5F | Pro 固定角度喷嘴,1.5 米射程,360°,固定角度,阴螺纹 | + |
8Q | Pro 固定角度喷嘴,2.5 米射程,90°,固定角度,阴螺纹 | + |
8T | Pro 固定角度喷嘴,2.5 米射程,120°,固定角度,阴螺纹 | + |
8H | Pro 固定角度喷嘴,2.5 米射程,180°,固定角度,阴螺纹 | + |
8F | Pro 固定角度喷嘴,2.5 米射程,360°,固定角度,阴螺纹 | + |
10Q | Pro 固定角度喷嘴,3 米射程,90°,固定角度,阴螺纹 | + |
10T | Pro 固定角度喷嘴,3 米射程,120°,固定角度,阴螺纹 | + |
10H | Pro 固定角度喷嘴,3 米射程,180°,固定角度,阴螺纹 | + |
10F | Pro 固定角度喷嘴,3 米射程,360°,固定角度,阴螺纹 | + |
12Q | Pro 固定角度喷嘴,3.5 米射程,90°,固定角度,阴螺纹 | + |
12T | Pro 固定角度喷嘴,3.5 米射程,120°,固定角度,阴螺纹 | + |
12H | Pro 固定角度喷嘴,3.5 米射程,180°,固定角度,阴螺纹 | + |
12F | Pro 固定角度喷嘴,3.5 米射程,360°,固定角度,阴螺纹 | + |
15Q | Pro 固定角度喷嘴,4.6 米射程,90°,固定角度,阴螺纹 | + |
15T | Pro 固定角度喷嘴,4.6 米射程,120°,固定角度,阴螺纹 | + |
15H | Pro 固定角度喷嘴,4.6 米射程,180°,固定角度,阴螺纹 | + |
15F | Pro 固定角度喷嘴,4.6 米射程,360°,固定角度,阴螺纹 | + |
17Q | Pro 固定角度喷嘴,5.2 米射程,90°,固定角度,阴螺纹 | + |
Create a new My List.
性能
Hunter Pro 角度固定喷嘴可以提供最可靠、准确的角度固定喷灌解决方案。凭借坚固的结构和卓越的性能,Hunter Pro 角度固定喷嘴越来越受到承包商的欢迎。Pro 角度固定喷嘴配置可以全方位均匀喷洒。理想的水滴尺寸,可最大程度减少雾化,扩大覆盖范围。六种射程可选,每种都可微调缩小。
主要优势
清晰的喷洒边界,抗风性更强
更大的水滴尺寸,极大程度减少雾化,均匀性更好
结构坚固,性能可靠
彩色标识,方便现场识别
图表
PRO-SPRAY固定喷洒角度喷嘴性能参数
5号喷嘴 蓝色 •
- 射程: 1.5 m
- 固定角度 ¼, ½, 全圆
- 喷洒仰角 0°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1.0 | 100 | 1.1 | 0.02 | 0.30 | 60 | 69 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.02 | 0.38 | 54 | 62 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.03 | 0.45 | 48 | 55 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.03 | 0.46 | 49 | 57 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.03 | 0.51 | 42 | 49 | ||
120° | T | 1.0 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2.0 | 200 | 使用亨特 4A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
180° | H | 1.0 | 100 | 1.1 | 0.40 | 0.60 | 60 | 69 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.05 | 0.76 | 54 | 62 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.05 | 0.90 | 48 | 53 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.06 | 0.92 | 49 | 57 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.06 | 1.02 | 42 | 49 | ||
360° | F | 1.0 | 100 | 1.1 | 0.07 | 1.2 | 60 | 69 |
1.5 | 150 | 1.3 | 0.09 | 1.52 | 54 | 62 | ||
2.0 | 200 | 1.5 | 0.11 | 1.79 | 48 | 55 | ||
2.1 | 210 | 1.5 | 0.11 | 1.85 | 49 | 57 | ||
2.5 | 250 | 1.7 | 0.12 | 2.04 | 42 | 49 |
棕色 8•
- 射程: 2.4 m
- 固定角度 ¼, ⅓, ½, 全圆
- 喷洒仰角 0°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1.0 | 100 | 1.7 | 0.04 | 0.62 | 51 | 59 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.05 | 0.84 | 46 | 53 | ||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.06 | 1.00 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.06 | 1.03 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.07 | 1.13 | 37 | 43 | ||
120° | T | 1.0 | 100 | 1.7 | 0.05 | 0.83 | 51 | 59 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.07 | 1.12 | 46 | 53 | ||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.33 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.08 | 1.37 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.09 | 1.51 | 37 | 33 | ||
180° | H | 1.0 | 100 | 1.7 | 0.08 | 1.33 | 55 | 64 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.10 | 1.69 | 46 | 53 | ||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.12 | 1.99 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.12 | 2.05 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.14 | 2.27 | 37 | 43 | ||
360° | F | 1.0 | 100 | 1.7 | 0.16 | 2.67 | 55 | 64 |
1.5 | 150 | 2.1 | 0.20 | 3.37 | 46 | 53 | ||
2.0 | 200 | 2.4 | 0.24 | 3.99 | 42 | 48 | ||
2.1 | 210 | 2.4 | 0.25 | 4.10 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 2.7 | 0.27 | 4.54 | 37 | 43 |
10 红色•
- 射程: 3.0 m
- 固定角度 ¼, ⅓, ½, 全圆
- 喷洒仰角 15°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1.0 | 100 | 2.4 | 0.07 | 1.08 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.08 | 1.33 | 44 | 50 | ||
2.0 | 200 | 3.0 | 0.09 | 1.53 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 3.0 | 0.09 | 1.57 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.10 | 1.71 | 38 | 44 | ||
120° | T | 1.0 | 100 | 2.4 | 0.09 | 1.44 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.11 | 1.77 | 44 | 50 | ||
2.0 | 200 | 3.0 | 0.12 | 2.04 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 3.0 | 0.13 | 2.09 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.21 | 3.43 | 38 | 44 | ||
180° | H | 1.0 | 100 | 2.4 | 0.13 | 2.17 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.16 | 2.65 | 44 | 50 | ||
2.0 | 200 | 3.0 | 0.18 | 3.06 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 3.0 | 0.19 | 3.14 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.21 | 3.43 | 38 | 44 | ||
360° | F | 1.0 | 100 | 2.4 | 0.26 | 4.33 | 45 | 52 |
1.5 | 150 | 2.7 | 0.32 | 5.31 | 44 | 50 | ||
2.0 | 200 | 3.0 | 0.37 | 6.13 | 41 | 47 | ||
2.1 | 210 | 3.0 | 0.38 | 6.28 | 42 | 48 | ||
2.5 | 250 | 3.3 | 0.41 | 6.85 | 38 | 44 |
12 绿色 •
- 射程: 3.7 m
- 固定角度 ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, 全圆
- 喷洒仰角 28°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1.0 | 100 | 3.0 | 0.10 | 1.58 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.12 | 2.00 | 42 | 48 | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.14 | 2.37 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.15 | 2.43 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.16 | 2.69 | 40 | 47 | ||
120° | T | 1.0 | 100 | 3.0 | 0.13 | 2.11 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.16 | 2.67 | 42 | 48 | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.19 | 3.16 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.19 | 3.25 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.22 | 3.59 | 40 | 47 | ||
180° | H | 1.0 | 100 | 3.0 | 0.19 | 3.17 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.24 | 4.01 | 42 | 48 | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.28 | 4.73 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.29 | 4.87 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.32 | 5.39 | 40 | 47 | ||
360° | F | 1.0 | 100 | 3.0 | 0.38 | 6.33 | 42 | 49 |
1.5 | 150 | 3.4 | 0.48 | 8.01 | 42 | 48 | ||
2.0 | 200 | 3.7 | 0.57 | 9.47 | 41 | 48 | ||
2.1 | 210 | 3.7 | 0.58 | 9.74 | 43 | 49 | ||
2.5 | 250 | 4.0 | 0.65 | 10.78 | 40 | 47 |
15 黑色 •
- 射程: 4.6 m
- 固定角度 ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, 全圆
- 喷洒仰角 28°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1.0 | 100 | 3.9 | 0.15 | 2.50 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.18 | 3.06 | 42 | 48 | ||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.21 | 3.54 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.22 | 3.62 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.24 | 3.95 | 40 | 46 | ||
120° | T | 1.0 | 100 | 3.9 | 0.20 | 3.33 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.24 | 4.08 | 42 | 48 | ||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.28 | 4.71 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.29 | 4.83 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.32 | 5.27 | 40 | 46 | ||
180° | H | 1.0 | 100 | 3.9 | 0.30 | 5.00 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.37 | 6.12 | 42 | 48 | ||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.42 | 7.07 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.43 | 7.25 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.47 | 7.91 | 40 | 46 | ||
360° | F | 1.0 | 100 | 3.9 | 0.60 | 10.00 | 39 | 46 |
1.5 | 150 | 4.2 | 0.73 | 12.25 | 42 | 48 | ||
2.0 | 200 | 4.6 | 0.85 | 14.14 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 4.6 | 0.87 | 14.49 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 4.9 | 0.95 | 15.81 | 40 | 46 |
17 灰色 •
- 射程: 5.2 m
- 固定角度 ¼, ½
- 喷洒仰角 28°
角度 | 位置 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ||||
90° | Q | 1.0 | 100 | 4.7 | 0.19 | 3.17 | 34 | 40 |
1.5 | 150 | 4.9 | 0.23 | 3.88 | 39 | 45 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.27 | 4.48 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 5.2 | 0.28 | 4.59 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.30 | 5.01 | 40 | 46 | ||
120° | T | 1.0 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2.0 | 200 | 使用亨特 17A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 | |||||||
180° | H | 1.0 | 100 | 4.7 | 0.38 | 6.33 | 34 | 40 |
1.5 | 150 | 4.9 | 0.47 | 7.76 | 39 | 45 | ||
2.0 | 200 | 5.2 | 0.54 | 8.96 | 40 | 46 | ||
2.1 | 210 | 5.2 | 0.55 | 9.18 | 41 | 47 | ||
2.5 | 250 | 5.5 | 0.60 | 10.01 | 40 | 46 | ||
360° | F | 1.0 | 100 | |||||
1.5 | 150 | |||||||
2.0 | 200 | 使用亨特 17A喷嘴 | ||||||
2.1 | 210 | |||||||
2.5 | 250 |
支持
培训
Product Training
This course covers the PS Ultra and Pro-Spray sprinkler bodies, along with the nozzle selections available.
Certificate Program
该计划涵盖了 Hunter 一流灌溉产品的主要优势和竞争优势。您可以从两条路径中选择,根据对您最重要的主题定制您的学习体验。第一条路径侧重于流行的核心产品,第二条则涵盖高级产品。