ST-1600-HS-B
Modelos
Modelo | Descripción | Agregar a la lista |
---|---|---|
ST-1600-HS-B | Rotor de césped sintético, 5", ajustable de 40° a 360°, entrada BSP de 5 cm, vástago de acero inoxidable, alta velocidad, tecnología Total-Top-Service, con seis boquillas incluidas (16-26); para utilizar con ST-1600-KIT | + |
Create a new My List.
Especificaciones
Especificaciones de funcionamiento
- Radio: 32,5 a 50,3 m
- Caudal: 21,8 a 74,2 m3/h; 364 a 1.237 l/min
- Rango de presión de funcionamiento: 4 a 8 bares; 400 a 800 kPa
- Tasa de precipitación: 60 mm/h aproximadamente
Período de garantía: 5 años para las piezas
Opciones instaladas por el usuario
- Kit de boquilla de radio corto: P/N 959900
- Adaptador, liso de 2” (50 mm) x BSP macho de 2” (50 mm): P/N 241400SP
Funciones
El aspersor emergente ST-1600-HS-B es ideal para grandes aplicaciones de riego de césped artificial, como campos de fútbol o de hockey. Su capacidad de alta velocidad también mantiene la temperatura bajo control para una mejor jugabilidad. Diseñado para una instalación sin contratiempos, un desempeño potente y fácil mantenimiento, también es el aspersor de césped artificial accionado por engranajes más fiable del mercado.
VENTAJAS PRINCIPALES
Funciones avanzadas
Este modelo emergente de alta velocidad ofrece velocidades de rotación de hasta 65 segundos con un ajuste de arco de 180° y 8 bar; presión de funcionamiento de 800 kPa para mojado rápido de sitios donde el control de temperatura es necesario. Si lo desea, la velocidad de rotación se puede disminuir usando el mando de ajuste de velocidad manual.
Tablas
Datos de rendimiento de boquillas ST-1600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boquilla | Presión | RADIO | Caudal | Pluv. mm/h | |||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | |||
16 | 4.0 | 400 | 32,5 | 21,8 | 364 | 41,4 | 47,8 |
5.0 | 500 | 35 | 24,4 | 406 | 39,8 | 45,9 | |
6.0 | 600 | 37 | 26,8 | 446 | 39,1 | 45,1 | |
7 | 700 | 39 | 28,9 | 482 | 38 | 43,9 | |
8.0 | 800 | 41 | 31,2 | 520 | 37,1 | 42,9 | |
18 | 4.0 | 400 | 34 | 24,3 | 405 | 42 | 48,6 |
5.0 | 500 | 37 | 27,1 | 452 | 39,6 | 45,8 | |
6.0 | 600 | 39 | 29,8 | 496 | 39,1 | 45,2 | |
7 | 700 | 40,5 | 32,1 | 535 | 39,1 | 45,2 | |
8.0 | 800 | 43 | 34,8 | 580 | 37,6 | 43,5 | |
20 | 4.0 | 400 | 35 | 32,7 | 545 | 53,4 | 61,7 |
5.0 | 500 | 39 | 36,5 | 609 | 48,1 | 55,5 | |
6.0 | 600 | 43 | 40,1 | 668 | 43,4 | 50,1 | |
7 | 700 | 44 | 43,3 | 721 | 44,7 | 51,6 | |
8.0 | 800 | 45 | 46,4 | 773 | 45,8 | 52,9 | |
22 | 4.0 | 400 | 36,0 | 38,9 | 649 | 60,1 | 69,4 |
5.0 | 500 | 39,5 | 43,6 | 726 | 55,8 | 64,5 | |
6.0 | 600 | 44 | 47,7 | 795 | 49,3 | 56,9 | |
7 | 700 | 47 | 51,5 | 859 | 46,7 | 53,9 | |
8.0 | 800 | 48 | 55,2 | 920 | 47,9 | 55,3 | |
24 | 4.0 | 400 | 37 | 45,9 | 765 | 67,1 | 77,4 |
5.0 | 500 | 40,5 | 51,3 | 855 | 62,6 | 72,2 | |
6.0 | 600 | 45 | 56,2 | 937 | 55,5 | 64,1 | |
7 | 700 | 47,5 | 60,7 | 1012 | 53,8 | 62,2 | |
8.0 | 800 | 48,7 | 65 | 1084 | 54,9 | 63,3 | |
26 | 4.0 | 400 | 38,4 | 53 | 883 | 71,8 | 82,9 |
5.0 | 500 | 41,4 | 59,2 | 986 | 68,8 | 79,5 | |
6.0 | 600 | 46 | 64,6 | 1077 | 61 | 70,4 | |
7 | 700 | 48,7 | 69,7 | 1162 | 58,6 | 67,7 | |
8.0 | 800 | 50,3 | 74,2 | 1237 | 58,7 | 67,8 | |
Nota: Todas las pluviometrías están calculadas para un sector de 180 grados. Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. |
Documentos
Seleccione el tipo
- Todos los documentos
- Manuales
- Marketing
- Especificaciones
- Piezas de recambio