ST-1600-HS-B
Modèles
Modèle | Description | Ajouter à la liste |
---|---|---|
ST-1600-HS-B | Turbine pour gazon synthétique, 12,7 cm (5"), réglable de 40° à 360°, entrée BSP de 5 cm, rotation rapide, technologie d'entretien complet par le haut (TTS), avec cinq buses incluses (16-26) ; à utiliser avec le kit ST-1600-KIT | + |
Create a new My List.
Contactez votre distributeur local pour connaître la disponibilité des produits et passer commande.
Caractéristiques
Caractéristiques de fonctionnement
- 32,5 à 50,3 m
- Débit : 21,8 à 74,2 m3/h ; 364 à 1237 l/min
- Fourchette de pressions en fonctionnement : 4 à 8 bars ; 400 à 800 kPa
- Taux de précipitation : 60 mm/h environ
Période de garantie : 5 ans (sur pièces détachées)
Options à installer par l'utilisateur
- Kit de buse à faible portée : référence 959900
- Adaptateur, raccord coulissant 50 mm x BSP mâle 50 mm : référence 241400SP
Fonctionnalités
L'arroseur escamotable ST-1600-HS-B est idéal pour l'arrosage des pelouses synthétiques de grande taille, comme les terrains de football et de hockey sur gazon. Sa rotation rapide permet également de contrôler la température pour améliorer la qualité de jeu. Conçu pour une installation facile, de puissantes performances et un entretien pratique, il s'agit de l'arroseur pour pelouse synthétique à engrenages le plus fiable du marché.
Principaux avantages
Fonctionnalités avancées
Ce modèle escamotable haute vitesse offre des vitesses de rotation allant jusqu'à 65 secondes pour un secteur de 180° avec une pression de fonctionnement de 8 bars, 800 kPa, pour une humidification rapide quand il est nécessaire d'abaisser la température. Si vous le souhaitez, la vitesse de rotation peut être réduite à l'aide du bouton de réglage manuel.
Tableaux
Performances des buses ST-1600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buse | Pression | Portée | DÉBIT | Précip. mm/h | |||
bar | kPa | Lun | m³/h | l/min | |||
16 | 4,0 | 400 | 32,5 | 21,8 | 364 | 41,4 | 47,8 |
5,0 | 500 | 35,0 | 24,4 | 406 | 39,8 | 45,9 | |
6,0 | 600 | 37,0 | 26,8 | 446 | 39,1 | 45,1 | |
7,0 | 700 | 39,0 | 28,9 | 482 | 38,0 | 43,9 | |
8,0 | 800 | 41,0 | 31,2 | 520 | 37,1 | 42,9 | |
18 | 4,0 | 400 | 34,0 | 24,3 | 405 | 42,0 | 48,6 |
5,0 | 500 | 37,0 | 27,1 | 452 | 39,6 | 45,8 | |
6,0 | 600 | 39,0 | 29,8 | 496 | 39,1 | 45,2 | |
7,0 | 700 | 40,5 | 32,1 | 535 | 39,1 | 45,2 | |
8,0 | 800 | 43,0 | 34,8 | 580 | 37,6 | 43,5 | |
20 | 4,0 | 400 | 35,0 | 32,7 | 545 | 53,4 | 61,7 |
5,0 | 500 | 39,0 | 36,5 | 609 | 48,1 | 55,5 | |
6,0 | 600 | 43,0 | 40,1 | 668 | 43,4 | 50,1 | |
7,0 | 700 | 44,0 | 43,3 | 721 | 44,7 | 51,6 | |
8,0 | 800 | 45,0 | 46,4 | 773 | 45,8 | 52,9 | |
22 | 4,0 | 400 | 36 | 38,9 | 649 | 60,1 | 69,4 |
5,0 | 500 | 39,5 | 43,6 | 726 | 55,8 | 64,5 | |
6,0 | 600 | 44,0 | 47,7 | 795 | 49,3 | 56,9 | |
7,0 | 700 | 47,0 | 51,5 | 859 | 46,7 | 53,9 | |
8,0 | 800 | 48,0 | 55,2 | 920 | 47,9 | 55,3 | |
24 | 4,0 | 400 | 37,0 | 45,9 | 765 | 67,1 | 77,4 |
5,0 | 500 | 40,5 | 51,3 | 855 | 62,6 | 72,2 | |
6,0 | 600 | 45,0 | 56,2 | 937 | 55,5 | 64,1 | |
7,0 | 700 | 47,5 | 60,7 | 1012 | 53,8 | 62,2 | |
8,0 | 800 | 48,7 | 65,0 | 1084 | 54,9 | 63,3 | |
26 | 4,0 | 400 | 38,4 | 53,0 | 883 | 71,8 | 82,9 |
5,0 | 500 | 41,4 | 59,2 | 986 | 68,8 | 79,5 | |
6,0 | 600 | 46,0 | 64,6 | 1077 | 61,0 | 70,4 | |
7,0 | 700 | 48,7 | 69,7 | 1162 | 58,6 | 67,7 | |
8,0 | 800 | 50,3 | 74,2 | 1 237 | 58,7 | 67,8 | |
Remarque : tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180 degrés. Pour le taux de précipitation d'un secteur de 360 degrés, divisez par 2. |
Documents
Sélectionner un type
- Tous les documents
- Manuels
- Marketing
- Caractéristiques
- Pièces de rechange