Ugello MP Rotator standard
- Il tasso di precipitazione più basso del settore, circa 10 mm/h
- Precipitazione uniforme per semplificare la progettazione e aumentare la flessibilità
- La caratteristica del doppio sollevamento protegge l'ugello dall'ingresso di detriti dall'esterno
- Elevata uniformità di distribuzione per mantenere il verde in buona salute con la massima efficienza idrica
Smart WaterMark
Riconosciuto come apparecchiatura utile per il risparmio d'acqua
Filter
Altezza Pistone
Opzione ad arco
Raggio
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Modello | Descrizione | Aggiungi a elenco |
---|---|---|
MP-1000-90 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 2,5 m a 4,5 m, arco regolabile da 90° a 210°, filettatura femmina, rosso granata | + |
MP-1000-210 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/h, raggio da 2,5 m a 4,5 m, arco regolabile da 210° a 270°, filettatura femmina, blu chiaro | + |
MP-1000-360 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 2,5 m a 4,5 m, arco a 360°, filettatura femmina, verde oliva | + |
MP-1000-HT-90 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 2,5 m a 4,5 m, arco regolabile da 90° a 210°, filettatura maschio, marrone | + |
MP-1000-HT-360 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 2,5 m a 4,5 m, arco a 360°, filettatura maschio, verde oliva | + |
MP-2000-90 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 4 m a 6,4 m, arco regolabile da 90° a 210°, filettatura femmina, nero | + |
MP-2000-210 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 4 m a 6,4 m, arco regolabile da 210° a 270°, filettatura femmina, verde | + |
MP-2000-360 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 4 m a 6,4 m, arco a 360°, filettatura femmina, rosso | + |
MP-2000-HT-90 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 4 m a 6,4 m, arco regolabile da 90° a 210°, filettatura maschio, nero | + |
MP-2000-HT-210 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 4 m a 6,4 m, arco regolabile da 210° a 270°, filettatura maschio, verde | + |
MP-2000-HT-360 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 4 m a 6,4 m, arco a 360°, filettatura maschio, rosso | + |
MP-3000-90 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 6,7 m a 9 m, arco regolabile da 90° a 210°, filettatura femmina, blu | + |
MP-3000-210 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 6,7 m a 9 m, arco regolabile da 210° a 270°, filettatura femmina, giallo | + |
MP-3000-360 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 6,7 m a 9 m, arco a 360°, filettatura femmina, grigio | + |
MP-3000-HT-90 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 6,7 m a 9 m, arco regolabile da 90° a 210°, filettatura maschio, blu | + |
MP-3000-HT-210 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 6,7 m a 9 m, arco regolabile da 210° a 270°, filettatura maschio, giallo | + |
MP-3000-HT-360 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 6,7 m a 9 m, arco a 360°, filettatura maschio, grigio | + |
MP-3500-90 | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 9,4 m a 10,5 m, arco regolabile da 90° a 210°, filettatura femmina, marrone chiaro | + |
MP-CORNER | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 2,5 m a 4,5 m, arco regolabile da 45° a 105°, filettatura femmina, turchese | + |
MP-CORNER-HT | Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 2,5 m a 4,5 m, arco regolabile da 45° a 105°, filettatura maschio, turchese | + |
Create a new My List.
Contatta il tuo distributore locale per conoscere la disponibilità e ordinare i prodotti.
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche di funzionamento
- Il raggio può essere ridotto fino al 25 % su tutti i modelli
- Pressione di funzionamento consigliata: 2,8 bar; 280 kPa
- Impostazione del raggio minima raggiunta a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 3 anni
Opzioni
- Associare al portaugelli Pro-Spray™ PRS40 per la regolazione della pressione a 2,8 bar; 280 kPa e per ottenere le impostazioni di raggio tipiche per l'ugello
- Associare con il portaugelli Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa e per raggiungere le impostazioni di raggio minime per l'ugello
Media
Pagination
Caratteristiche
Il rivoluzionario ugello MP Rotator è dotato di un esclusivo sistema di erogazione del getto rotante multi-traiettoria che eroga l'acqua a una velocità lenta e costante, per la massima uniformità di distribuzione. Questa maggiore efficienza riduce gli sprechi e utilizza il 30% in meno di acqua rispetto agli ugelli statici tradizionali.
Con il tasso di precipitazione più basso del settore, l'MP Rotator può essere installato su qualsiasi testina statica convenzionale o adattatore fuori terra, per trasformarli in irrigatori ad alta uniformità e basso tasso di precipitazione.
Offrendo un'immensa flessibilità di portata e una migliore efficienza del sistema, gli ugelli MP Rotator sono la scelta perfetta per garantire aree verdi sane e il massimo risparmio idrico sia nei sistemi nuovi che in quelli da aggiornare.
Vantaggi principali
Funzioni avanzate
Le testine MP Rotator® hanno la caratteristica unica di regolare il flusso ed adattarlo all'arco ed al raggio impostati mantenendo una precipitazione omogenea con qualunque regolazione.
MP Rotator è dotato di un proprio meccanismo di protezione che mantiene la testina da detriti quando non è in funzione. La testina possiede una molla più forte di quella del pistone che la mantiene in posizione retratta quando il sistema viene attivato. Dopo avere completato il ciclo di irrigazione l'ugello si ritrae nuovamente per proteggersi fino al ciclo successivo.
La tecnologia a getti multipli degli MP Rotator consente di raggiungere tutte le zone del prato, garantendo un'uniformità di distribuzione superiore rispetto a quella degli ugelli tradizionali. Ogni getto ha come obiettivo aree specifiche per raggiungere una maggiore efficienza e una copertura uniforme.
Poiché la grande maggioranza dei terreni ha un tasso di infiltrazione inferiore ai 25 mm/h, il basso tasso di precipitazione è essenziale per migliorare l'efficienza dell'irrigazione.
La linea MP Rotator standard eroga acqua a 10 mm/h, mentre l'MP800 lo fa ha un tasso di precipitazione pari a 20 mm/h. Entrambi evitano il ruscellamento, lo spreco di acqua e l'erosione.
Per uniformare il tasso di precipitazione dei modelli standard MP Rotator, utilizzare la spaziatura a triangolo o a fila singola.
Spaziatura triangolare
Spaziatura a fila singola
Spaziatura rettangolare
Tabelle
Prestazioni testine multigetto rotanti MP Rotator
MP1000
- Raggio: 2,5 a 4,5 m
- Arco regolabile e rotazione completa
- Bordeaux: 90° a 210°
- Blu chiaro: 210° a 270°
- Verde Oliva: 360°
Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,06 | 1,02 | 12 | 14 | |||
180° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,08 | 1,29 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,09 | 1,44 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,59 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 | |||
210° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,09 | 1,52 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,71 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,13 | 2,16 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,14 | 2,24 | 11 | 13 | |||
270° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,12 | 2,01 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,14 | 2,39 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,15 | 2,54 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,17 | 2,73 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
360° | 1,7 | 170 | … | … | … | … | … | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,16 | 2,62 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,18 | 2,92 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,19 | 3,18 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,20 | 3,34 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 4,5 | 0,23 | 3,71 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 |
MP2000
- Raggio: 4,0 a 6,4 m
- Arco regolabile e rotazione completa
- Nero: 90° a 210°
- Verde: 210° a 270°
- Rosso: 360°
Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | 5,2 | 0,08 | 1,29 | 12 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,5 | 0,09 | 1,44 | 12 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,8 | 0,09 | 1,52 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 6,1 | 0,10 | 1,63 | 11 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,4 | 0,11 | 1,74 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,11 | 1,78 | 11 | 12 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
180° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,14 | 2,27 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,15 | 2,43 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,16 | 2,69 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,18 | 2,92 | 11 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,20 | 3,22 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,21 | 3,45 | 10 | 12 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
210° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,17 | 2,73 | 12 | 14 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,17 | 2,84 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,19 | 3,07 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,20 | 3,26 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,21 | 3,45 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,23 | 3,71 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,23 | 3,83 | 10 | 11 | |||
270° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,20 | 3,30 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,24 | 3,90 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,25 | 4,17 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,27 | 4,43 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,28 | 4,66 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,30 | 4,93 | 10 | 11 | |||
360° | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,28 | 4,55 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 5,2 | 0,29 | 4,85 | 11 | 13 | |||
2,5 | 250 | 5,5 | 0,32 | 5,19 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 5,8 | 0,34 | 5,61 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 6,1 | 0,36 | 5,95 | 10 | 11 | |||
3,5 | 350 | 6,4 | 0,39 | 6,37 | 9 | 11 | |||
3,8 | 380 | 6,4 | 0,40 | 6,59 | 10 | 11 |
MP3000
- Raggio: 6,7 a 9,1 m
- Arco regolabile e rotazione completa
- Blu: 90° a 210°
- Giallo: 210° a 270°
- Grigio: 360°
Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,16 | 2,69 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,17 | 2,88 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,19 | 3,11 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,20 | 3,26 | 10 | 11 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,21 | 3,41 | 10 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,22 | 3,60 | 11 | 12 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,23 | 3,83 | 11 | 13 | |||
180° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,33 | 5,46 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,36 | 5,99 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,39 | 6,44 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,42 | 6,90 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,44 | 7,31 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,47 | 7,73 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,49 | 8,07 | 12 | 14 | |||
210° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,39 | 6,37 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,42 | 6,97 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,46 | 7,54 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,49 | 8,03 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,52 | 8,53 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,55 | 8,98 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,57 | 9,44 | 12 | 14 | |||
270° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,50 | 8,30 | 12 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,55 | 8,98 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,59 | 9,66 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,63 | 10,35 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,66 | 10,95 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,70 | 11,60 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,74 | 12,20 | 12 | 14 | |||
360° | 1,7 | 170 | 7,6 | 0,66 | 10,92 | 11 | 13 | ||
2,0 | 200 | 8,2 | 0,72 | 11,94 | 11 | 12 | |||
2,5 | 250 | 8,5 | 0,78 | 12,89 | 11 | 12 | |||
2,8 | 280 | 9,1 | 0,84 | 13,80 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 9,1 | 0,89 | 14,63 | 11 | 12 | |||
3,5 | 350 | 9,1 | 0,94 | 15,43 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 9,1 | 0,98 | 16,18 | 12 | 14 |
MP3500
- Raggio: 9,4 a 10,7 m
- Arco regolabile e rotazione completa
- Nocciola: 90° a 210°
Arco | Pressione | Raggio | Portata | Precip. mm/ora | |||||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||||
90° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,24 | 3,94 | 9 | 11 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,26 | 4,28 | 10 | 11 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,28 | 4,58 | 10 | 12 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,29 | 4,84 | 10 | 12 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,31 | 5,22 | 11 | 13 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,33 | 5,41 | 11 | 13 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,34 | 5,68 | 12 | 14 | |||
180° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,50 | 8,36 | 10 | 11 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,51 | 8,48 | 9 | 11 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,60 | 10,03 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,65 | 10,83 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,70 | 11,73 | 12 | 14 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,73 | 12,15 | 13 | 15 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,75 | 12,41 | 13 | 15 | |||
210° | 1,7 | 170 | 10,1 | 0,59 | 9,80 | 10 | 12 | ||
2,0 | 200 | 10,4 | 0,65 | 10,75 | 10 | 12 | |||
2,5 | 250 | 10,4 | 0,70 | 11,66 | 11 | 13 | |||
2,8 | 280 | 10,7 | 0,75 | 12,45 | 11 | 13 | |||
3,0 | 300 | 10,7 | 0,80 | 13,40 | 12 | 14 | |||
3,5 | 350 | 10,7 | 0,85 | 14,23 | 13 | 15 | |||
3,8 | 380 | 10,7 | 0,90 | 14,91 | 13 | 16 | |||
270° | 1,7 | 170 | |||||||
2,0 | 200 | ||||||||
2,5 | 250 | ||||||||
2,8 | 280 | Not Available | |||||||
3,0 | 300 | ||||||||
3,5 | 350 | ||||||||
3,8 | 380 | ||||||||
360° | 1,7 | 170 | |||||||
2,0 | 200 | ||||||||
2,5 | 250 | ||||||||
2,8 | 280 | Not Available | |||||||
3,0 | 300 | ||||||||
3,5 | 350 | ||||||||
3,8 | 380 |
Tabella Prestazioni MP Rotator Angoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPCorner Raggio: 2,5 - 4,6 m Arco Regolabile: 45° - 105° Codice Colore: Turchese |
|||||||
Arco | Pressione | Raggio | Portata | ||||
bar | kPa | m | m³/ora | l/min | |||
45° | 1,7 | 170 | … | … | ... | ||
2,0 | 200 | 3,5 | 0,04 | 0,61 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,04 | 0,68 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,04 | 0,70 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,04 | 0,73 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,05 | 0,78 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,05 | 0,81 | |||
90° | 1,7 | 170 | 3,2 | 0,07 | 1,15 | ||
2,0 | 200 | 3,5 | 0,08 | 1,27 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,08 | 1,40 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,09 | 1,44 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,09 | 1,57 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,10 | 1,67 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,10 | 1,73 | |||
105° | 1,7 | 170 | 3,2 | 0,08 | 1,34 | ||
2,0 | 200 | 3,5 | 0,09 | 1,48 | |||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,10 | 1,63 | |||
2,8 | 280 | 4,1 | 0,10 | 1,70 | |||
3,0 | 300 | 4,3 | 0,11 | 1,83 | |||
3,5 | 350 | 4,4 | 0,12 | 1,94 | |||
3,8 | 380 | 4,5 | 0,12 | 2,00 | |||
Grassetto : La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto |
Documenti
Selezionare Tipo
- Tutti i documenti
- Istruzioni
- Marketing
- Caratteristiche tecniche
- Pezzi di ricambio
Dettagli di installazione CAD
PROS-00 with Field-Built Swing Arm | DWG | |||
PROS-00 with Flex Swing Arm | DWG | |||
PROS-00 with Hunter Swing Joint | DWG | |||
PROS-00 with IH Riser | DWG | |||
PROS-00 with IH Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00 with Rigid Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00 with Swivel Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00 with Swivel Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Field-Built Swing Arm | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Flex Swing Arm | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Hunter Swing Joint | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with IH Riser | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with IH Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser and Check Valve | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser and On-Grade Lateral | DWG | |||
PROS-00-PRS30 PRS40 with Rigid Riser, Check Valve, and On-Grade Lateral | DWG |
Pagination
Dettagli di installazione CAD
Pagination
Supporto
Formazione
Hunter Industries' MP Rotators have saved 15 billion gallons of water so far. Watch a brief video and take the quiz to learn how you can save even more.
Hunter's MP Rotator nozzles feature unique, multi-trajectory rotating streams that deliver water at a steady rate. This course consists of two videos that will demonstrate how using the MP Rotator can provide significant water savings.