Il programmatore è in grado di memorizzare fino a 250 registri di allarmi con indicazione di data e ora iniziando da quello più recente. Quando gli Avvisi via SMS sono impostati, è possibile ricevere uno dei messaggi elencati di seguito per ogni modello di programmatore.
NOTA: Centralus non invierà più di un SMS di avviso per programmatore in un periodo di 24 ore.
ACC2 - Allarmi
Errore | SMS | Descrizione |
---|---|---|
Dimensione Stazione Zero | Sì | Nessuna stazione o moduli decoder rilevati. La dimensione della stazione è 0. |
Guasto per bassa tensione | Sì | L'alimentazione CA primaria del programmatore è troppo bassa (inferiore a 105 V CA). |
RTC (Orologio in tempo reale) | N/D | Può esserci un guasto nell'orologio e/o la batteria CR2032 è scarica o mancante. |
Rilevato Allarme MainSafe Zona di Portata Errore di Portata | Sì | Sovraportata/Sottoportata/Nessuna portata rilevata con un MainSafe. |
Rilevato Allarme Portata Stazione (*) | N/D | Sovraportata/Sottoportata/Nessuna portata per la stazione. |
Modulo Decoder Sovraccarico | Sì | Il carico di corrente massimo del modulo decoder è stato superato (1800 mA su 1,2 Hz). |
Rilevato Errore Stazione | Sì | Rilevata sovracorrente per una stazione che ha superato gli 800 mA. |
Rilevato Errore PMV | Sì | Sovracorrente rilevata per una pompa o una Master Valve che ha superato gli 800 mA. |
Rilevato Errore Comunicazione Sensore Meteo | Sì | Nessuna comunicazione con un sensore. |
Corrente Massima Trasformatore Superata | N/D | Sovracorrente rilevata sul trasformatore interno. Supera 1 Amp su 50/60 Hz |
Rilevato Errore CANBus | Sì | Il messaggio di errore Can Bus potrebbe essere un guasto nel chip della scheda di alimentazione, nel modulo decoder o in un modulo convenzionale, poiché sono tutti dotati di chip CAN (ad eccezione del modulo di flusso). |
Rilevato Allarme Sensore Meteo | N/D | Lo stato del sensore è cambiato da inattivo ad attivo. |
Rilevata Violazione NWW | Sì | È attiva una programmazione Finestra senza Irrigazione. |
Errore Sensore Decoder | N/D | Il decoder del sensore non è programmato correttamente o rilevato sul monocavo. |
Interruzione Corrente | N/D | Questo errore si genera quando viene ripristinata l'alimentazione. |
Rilevato Allarme Sensore Clik | N/D | Il sensore Clik è attivo. |
ICC2 - Allarmi
- Solo su allarmi critici
- Quando il sensore è attivo
- Al cambio di posizione del selettore
- Quando è attiva la funzione Giorni senza irrigazione programmabile
Ti serve ancora aiuto? Siamo qui per te.
Dicci di cosa hai bisogno e troveremo la soluzione migliore per te.