El programador almacenará hasta 250 registros de alarmas, con fecha y hora, empezando por la alarma más reciente. Cuando se configuran las Alertas por mensajes de texto, puede recibir uno de los mensajes que se indican a continuación para cada modelo de programador.
NOTA: Centralus no enviará más de una alerta de texto por programador en un período de 24 horas.
ACC2 - Alarmas
Alarma | SMS | Descripción |
---|---|---|
Sin estaciones | Sí | No detecta ninguna estación ni módulos decodificadores. El tamaño de la estación es 0. |
Lowvoltagfault | Sí | La alimentación AC primaria del programador es demasiado baja (inferior a 105 VCA). |
RTC (reloj en tiempo real) | N/D | Puede haber un fallo en el reloj y/o la pila CR2032 está agotada o falta. |
MainSafeFlowZoneFlowAlarm Detected | Sí | Exceso de caudal/falta de caudal/sin caudal detectado con MainSafe. |
StationFlowAlarmDetected (*) | N/D | Exceso de caudal/falta de caudal/sin caudal detectado para estación. |
DecoderModuleOverloaded | Sí | Se ha superado la carga máxima de corriente del módulo decodificador (1800 mA a 1,2 Hz). |
StationFaultDetected | Sí | Se ha detectado una sobrecorriente en una estación que superaba los 800 mA. |
PMVFaultDetected | Sí | Sobrecorriente detectada para una bomba o válvula maestra que superó los 800 mA. |
WeatherSensorCommsFault Detected | Sí | No hay comunicación con un sensor. |
MaximumTransformerCurrent Exceeded | N/D | Sobrecorriente detectada en el transformador interno. Excede 1 Amp en 50/60 Hz |
CANBusFaultDetected | Sí | El mensaje de error del Can Bus podría ser un fallo en el chip de la placa de alimentación, en el módulo decodificador o en un módulo convencional, ya que todos tienen chips CAN (excepto el módulo de caudal). |
WeatherSensorAlarmDetected | N/D | El estado del sensor ha cambiado de inactivo a activo. |
NWWViolationDetected | Sí | Está activo un programa de periodo de no riego. |
SensorDecoderFault | N/D | El decodificador del sensor no está programado correctamente o no se detecta en la ruta de dos cables. |
corte de energía | N/D | Este fallo se genera cuando se restablece la alimentación. |
ClikSensorAlarmDetected | N/D | El sensor Clik está activo. |
ICC2 - Alarmas
- Solo en caso de alarmas críticas
- Cuando el sensor está activo
- Al cambiar la posición del dial
- Cuando hay un día sin riego programable activo
¿Aún necesita ayuda? Estamos aquí.
Díganos en qué necesita ayuda y encontraremos la mejor solución para usted.