Borbulhadores e bocais de borbulhadores
- Compensação de pressão para constante vazão d'água a qualquer pressão
- Projetado para irrigação profunda de áreas de plantio
- Bocal rosqueado para uso com o Pro-Spray
Filtro
Altura de Elevaça᷉o
Opção de arco
Raio
Nozzle Type
Flow Rate
Inlet Size
Inlet Type
Outlet Type
Outlet Style
Lay Length
Nozzle Option
Emitter Spacing
Coil Length
Modelo | Descrição | Adicionar à lista |
---|---|---|
MSBN-25Q | Bocal de borbulhador com vários fluxos, compensação de pressão, 0,9 l/min, 90°, rosca fêmea | + |
MSBN-50Q | Bocal de borbulhador com vários fluxos, compensação de pressão, 1,9 l/min, 90°, rosca fêmea | + |
MSBN-50H | Bocal de borbulhador com vários fluxos, compensação de pressão, 1,9 l/min, 180°, rosca fêmea | + |
MSBN-10H | Bocal de borbulhador com vários fluxos, compensação de pressão, 3,8 l/min, 180°, rosca fêmea | + |
MSBN-10F | Bocal de borbulhador com vários fluxos, compensação de pressão, 3,8 l/min, 360°, rosca fêmea | + |
MSBN-20F | Bocal de borbulhador com vários fluxos, compensação de pressão, 7,6 l/min, 360°, rosca fêmea | + |
PCN-25 | Bocal de borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 0,9 l/min, rosca fêmea | + |
PCN-50 | Bocal de borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 1,9 l/min, rosca fêmea | + |
PCN-10 | Bocal de borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 3,8 l/min, rosca fêmea | + |
PCN-20 | Bocal de borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 7,6 l/min, rosca fêmea | + |
5-CST-B | Bocal de borbulhador com fluxo duplo, raio de 1,5 m, 1,9 l/min | + |
PCB-25 | Borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 0,9 l/min, rosca de ½" | + |
PCB-50 | Borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 1,9 l/min, rosca de ½" | + |
PCB-10 | Borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 3,8 l/min, rosca de ½" | + |
PCB-20 | Borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 7,6 l/min, rosca de ½" | + |
PCB-25-R | Borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 0,9 l/min, rosca de ½", identificador de águas residuais | + |
PCB-50-R | Borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 1,9 l/min, rosca de ½", identificador de águas residuais | + |
PCB-10-R | Borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 3,8 l/min, rosca de ½", identificador de águas residuais | + |
PCB-20-R | Borbulhador com compensação de pressão, padrão de inundação, 7,6 l/min, rosca de ½", identificador de águas residuais | + |
AFB | Bocal de borbulhador de inundação ajustável, compensação de pressão, padrão de inundação, vazão máxima de 7,6 l/min, rosca de ½" | + |
Create a new My List.
Recursos
Os bocais e borbulhadores da Hunter fazem a compensação da pressão para manter a saída constante da água, independentemente da pressão de entrada. Isso permite a aplicação precisa da água nos Borbulhadores PCN com rosca de ½" e nos Bicos dos Borbulhadores PCN e MSBN projetados para instalação nos pop-ups Pro-Spray™. Os borbulhadores e os bocais dos borbulhadores são ideais para o estabelecimento de árvores e arbustos grandes. Os bocais dos borbulhadores se retraem totalmente para ficarem com aparência limpa quando instalados nas partes escamoteáveis dos aspersores. O projeto de baixo nível dos bocais do borbulhador PCN e MSBN acomoda áreas de alto tráfego e oferece a oportunidade de conversão para bocais de maior raio com o amadurecimento e crescimento das zonas de raízes das árvores. De fácil instalação e máxima confiabilidade, todas as plantas, arbustos e árvores podem receber a quantidade exata de água necessária, sem excesso de escoamento ou desperdício.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Gráficos
Tabela de Performance de Borbulhadores Multi-Jatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco | Modelo | Vazão | Raio | ||||
m³/h | l/min | m | |||||
• | MSBN-25Q | 0,06 | 0,9 | 0,3 | |||
• | MSBN-50Q | 0,11 | 1,9 | 0,5 | |||
• | MSBN-50H | 0,11 | 1,9 | 0,3 | |||
• | MSBN-10H | 0,23 | 3,8 | 0,5 | |||
• | MSBN-10F | 0,23 | 3,8 | 0,3 | |||
• | MSBN-20F | 0,45 | 7,6 | 0,5 | |||
Observações: Espaçamento típico de 0,6 a 1,2 m, Vazões apresentadas |
DADOS DE DESEMPENHO DO PCB / PCN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Vazão | Padrão | |||||
m³/h | l/min | Tipo | |||||
25 | 0,06 | 0,9 | Irrigação | ||||
50 | 0,11 | 1,9 | Irrigação | ||||
10 | 0,23 | 3,8 | Guarda-chuva | ||||
20 | 0,45 | 7,6 | Guarda-chuva | ||||
Observações: Espaçamento típico de 0,6 a 1,2 m, Vazões apresentadas |
Dados Desempenho Do AFB | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Vazão | Padrão Tipo | ||
m³/h | l/min | |||
AFB | < 0,45 | < 0,76 | Irrigação / Guarda-chuva |
DADOS DE DESEMPENHO DOS BOCAIS DE CONTA-GOTAS 5-CST-B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pressão | Raio | Vazão | ||||
bar | kPa | m | m³/h | l/min | ||
1,0 | 100 | 1,5 | 0,07 | 1,1 | ||
1,5 | 150 | 1,5 | 0,07 | 1,2 | ||
2,0 | 200 | 1,5 | 0,09 | 1,4 | ||
2,1 | 210 | 1,5 | 0,09 | 1,5 | ||
2,5 | 250 | 1,5 | 0,10 | 1,6 |
Documentos
Selecione o tipo
- Todos os documentos
- Manuais
- Marketing
- Especificações
- Peças de reposição